隔年三月,再開辟更先進的水冷式OHV直列四缸引擎,推出最大馬力46ps / 4翻譯社600rpm(1,169c.c. TA型)、載重能力一公噸的馬自達D1100,和最大馬力60ps / 4,600rpm(1翻譯社484c.c. UA型)、載重能力一點七五公噸的馬自達D1500。車身下部裝有軌道用車輪及車身轉換裝配,以2噸裝載量和7.5噸牽引力的狀況下,在程度軌道上能以50km/hr的時速行駛[1]。這兩款車與MAZDA號後期推出的三輪卡車共用擋風玻璃等零件部品,而D2000搭載1,985c.c.水冷式OHV直列四缸VB型引擎,全浮動式的後輪軸則跟大型卡車相同。這款車另可改裝為LPG車,也可改裝成在日本國鐵軌道上行駛的載貨車。 1962年提升車輛的載重能力,劃分推出一至一點五公噸的小型卡車D1500與二噸的D2000。概要與歷史[編纂]
外部連結[編纂]
- (日文)マツダ・D1500
- 酷車志:MAZDA 90週年經典車特輯 DA、Romper連袂表演
馬自達車款成長時候表(1960年至1989年)— 較最近幾年代 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1960年代 | 1970年月 | 1980年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
輕型車 | R360 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carol | Chantez | Carol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕型卡車 | B360/B600 | Porter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter Cab | Scrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次緊湊型車 | Carol 600 | 121/Festiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型車 | Familia | Familia/Presto | Familia/Mizer | Familia/323 | Familia/323 | Familia/323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Familia / RX-3/Savanna | Étude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型車 | Capella/616 / RX-2 | Capella/626 | Capella/626 | Capella/626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luce/1500/1800/R130 | Luce/RX-4/929 | Persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型車 | Luce/RX-9 | Luce / 929 | Luce / 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo/121/RX-5 | Cosmo / 929 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型高級車 | Roadpacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跑車/轎跑車 | Familia Rotary Coupe/R100 | MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo Sport | RX-7 SA/FB | RX-7 FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休旅車 | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕型三輪卡車 | K360/T600/T1500/T2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮卡貨車 | B1500 | Proceed/B系列 | Proceed/B系列 | Proceed/B系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotary Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡車 | Romper | Kraft | Boxer/Titan | Titan | Titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廂型車 | Bongo F800/F1000 | Bongo | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型巴士 | Light Bus | Parkway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1960 | 1970 | 1980 |
留言列表